View Franklin daily schedules below.
6th grade Schedule
Period 1 | 7:50-8:47 am |
Period 2 | 8:50-9:42 am |
Period 3 | 9:45-10:37 am |
Lunch | 10:40-11:10 am |
Period 4 | 11:13-12:05 pm |
Period 5 | 12:08-1:00 pm |
Period 6 | 1:03-1:55 pm |
Period 7 | 1:58-2:50 pm |
7th grade Schedule
Period 1 (Advisory) | 7:50-8:47 am |
Period 2 | 8:50-9:42 am |
Period 3 | 9:45-10:37 am |
Period 4 | 10:40-11:32 am |
Lunch | 11:35-12:05 pm |
Period 5 | 12:08-1:00 pm |
Period 6 | 1:03-1:55 pm |
Period 7 | 1:58-2:50 pm |
8th grade Schedule
Period 1 (Advisory) | 7:50-8:47 am |
Period 2 | 8:50-9:42 am |
Period 3 | 9:45-10:37 am |
Period 4 | 10:40-11:32 am |
Period 5 | 11:35-12:27 pm |
Lunch | 12:30-1:00 pm |
Period 6 | 1:03-1:55 pm |
Period 7 | 1:58-2:50 pm |